<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>PEMIT, s.r.o. - novinky</title>
			<link>http://www.pemit.cz/feed.rss</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>PEMIT, s.r.o. 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Elektronické průtokoměry</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/elektronicke-prutokomery</link>
		<description><![CDATA[ Elektronické průtokoměry, 84000 optoalarm, PV9000 ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:11:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/elektronicke-prutokomery</guid>
</item><item>
		<title>Indikátory průtoku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/indikatory-prutoku</link>
		<description><![CDATA[ Indikátory průtoku ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:58:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/indikatory-prutoku</guid>
</item><item>
		<title>Ventily pro regulaci průtoku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/ventily-pro-regulaci-prutoku</link>
		<description><![CDATA[ Ventily pro regulaci průtoku, CV7500, flow control valves ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:54:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/ventily-pro-regulaci-prutoku</guid>
</item><item>
		<title>Lisované plastové průtokoměry</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/lisovane-plastove-prutokomery</link>
		<description><![CDATA[ Lisované plastové průtokoměry - série průtokoměrů FR6000 a MR3000, molded flowmeters ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:39:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/lisovane-plastove-prutokomery</guid>
</item><item>
		<title>Skleněné průtokoměry</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/skleněné-průtokoměry</link>
		<description><![CDATA[ glass tube flowmeter, skleněné průtokoměry, GR, GS, GS-M, GS-L ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:17:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/skleněné-průtokoměry</guid>
</item><item>
		<title>Akrylové průtokoměry</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/akrylove-prutokomery</link>
		<description><![CDATA[ FR200, FR4000, FR4500, FR4400, FR4700. FR4800, FR5000 S, FR5000 V, FR5000-I, FR5500 ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:35:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/akrylove-prutokomery</guid>
</item><item>
		<title>Key Instruments</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument/key-instruments</link>
		<description><![CDATA[ Key Instruments vyrábí precisní akrylové průtokoměry, lisované plastové průtokoměry, skleněné průtokoměry, elektronické průtokoměry a  ventily pro regulaci průtoku pro lékařské, průmyslové, vodárenské, chemické a laboratorní aplikace. Vysoce kvalitní měření proudění kapalin a vzduchu. Naše firma je výhradní obchodní zástupce v České a Slovenské republice.
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:59:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument/key-instruments</guid>
</item><item>
		<title>Bezdrátová brána Rosemount 1420</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/1420-gateway-wirelesshart</link>
		<description><![CDATA[ rosemount 1420, Bezdrátová technika, ROSEMOUNT, SmartWireless,  WirelessHART, WirelessHART™ s bezdrátovým přenosem, gateway 1420, wireless gateway 1420 ]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:07:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/1420-gateway-wirelesshart</guid>
</item><item>
		<title>Převodník teploty Rosemount 648 s bezdrátovým přenosem WirelessHART™</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/648-wirelesshart</link>
		<description><![CDATA[ rosemount 648, Bezdrátová technika, ROSEMOUNT, SmartWireless,  WirelessHART, Převodník teploty 648 WirelessHART™ s bezdrátovým přenosem, snímač teploty 648 ]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:07:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/648-wirelesshart</guid>
</item><item>
		<title>Převodník tlaku Rosemount 3051S WirelessHART™ s bezdrátovým přenosem</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051S-wirelesshart</link>
		<description><![CDATA[ 3051S, Bezdrátová technika, ROSEMOUNT, SmartWireless,  WirelessHART, Převodník tlaku 3051S WirelessHART™
s bezdrátovým přenosem ]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:42:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051S-wirelesshart</guid>
</item><item>
		<title>Dvou-drátový Coriolisův měřící přístroj</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/2-dratovy-coriolisuv-meric-micromotion</link>
		<description><![CDATA[ Dvou-drátový Coriolisův průtokoměr MicroMotion ]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:08:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/2-dratovy-coriolisuv-meric-micromotion</guid>
</item><item>
		<title>Přepočítavače průtoku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/prepocitavace-prutoku</link>
		<description><![CDATA[ Floboss S600 ]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:08:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/prepocitavace-prutoku</guid>
</item><item>
		<title>Přepočítavač množství plynu Floboss S600</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/floboss-s600</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:33:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/floboss-s600</guid>
</item><item>
		<title>Bezdrátová technika</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/wireless</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:17:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/wireless</guid>
</item><item>
		<title>Komunikátor HART 475</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/hart-475</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:30:24 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/hart-475</guid>
</item><item>
		<title>Komunikátory</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/komunikatory</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:25:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/komunikatory</guid>
</item><item>
		<title>Snímače tlaku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument/snimace-tlaku</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:14:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument/snimace-tlaku</guid>
</item><item>
		<title>Akční členy - Ventily</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/akcni-cleny-ventily</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:05:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/akcni-cleny-ventily</guid>
</item><item>
		<title>Procesní analyzátory</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/procesni-analyzatory</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:04:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/procesni-analyzatory</guid>
</item><item>
		<title>Snímače hladin</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-hladin</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:03:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-hladin</guid>
</item><item>
		<title>Snímače průtoku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-prutoku</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:01:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-prutoku</guid>
</item><item>
		<title>Snímače teplot</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-teplot</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:00:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-teplot</guid>
</item><item>
		<title>Snímače tlaku</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-tlaku</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:59:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/emerson/snimace-tlaku</guid>
</item><item>
		<title>BROOKS INSTRUMENT</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument</link>
		<description><![CDATA[ Brooks Instrument - výroba měřících přístrojů pro měření a regulaci průtoku. Výrobní program Brooks Instrument zahrnuje rotametry se skleněnou i kovovou měřící trubicí, tepelné hmotnostní průtokoměry, Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, tlakové regulátory ]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:43:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/nabidka/brooks-instrument</guid>
</item><item>
		<title>Digitální řídící jednotka DVC6000  DVC6010, DVC6020, DVC6030 </title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/digitalni-ridici-jednotka-dvc6000-dvc6010-dvc6020-dvc6030</link>
		<description><![CDATA[ Rotační regulační ventil
"klapový" ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:07:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/digitalni-ridici-jednotka-dvc6000-dvc6010-dvc6020-dvc6030</guid>
</item><item>
		<title>Rotační regulační ventil &quot;klapový&quot;</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/rotacni-regulacni-ventil-klapovy</link>
		<description><![CDATA[ Rotační regulační ventil
"klapový" ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:06:19 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/rotacni-regulacni-ventil-klapovy</guid>
</item><item>
		<title>Rotační regulační ventil &quot;kulový&quot;</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/rotacni-regulacni-ventil-kulovy</link>
		<description><![CDATA[ Rotační regulační ventil
"kulový" ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:04:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/rotacni-regulacni-ventil-kulovy</guid>
</item><item>
		<title>Zdvihový regulační ventil typ &quot;HP&quot; a &quot;HPA&quot;</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/zdvihovy-regulacni-ventil-hp-hpa</link>
		<description><![CDATA[ Zdvihový regulační ventil
typ "HP" a "HPA" ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:03:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/zdvihovy-regulacni-ventil-hp-hpa</guid>
</item><item>
		<title>Zdvihový regulační ventil typ &quot;GX&quot;</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/zdvihovy-regulacni-ventil-gx</link>
		<description><![CDATA[ Zdvihový regulační ventil
typ "GX" ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:01:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/zdvihovy-regulacni-ventil-gx</guid>
</item><item>
		<title>Nízkoprůtokový vodivostní snímač model 404</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-404</link>
		<description><![CDATA[ Nízkoprůtokový vodivostní snímač model 404 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:59:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-404</guid>
</item><item>
		<title>Sanitární vodivostní snímač model 403</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-403</link>
		<description><![CDATA[ Sanitární vodivostní snímač model 403 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:57:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-403</guid>
</item><item>
		<title>Vodivostní snímače model 402</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-402</link>
		<description><![CDATA[ Vodivostní snímače model 402 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:56:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-402</guid>
</item><item>
		<title>Vodivostní snímače model 401</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-401</link>
		<description><![CDATA[ Vodivostní snímače model 401 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:54:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-401</guid>
</item><item>
		<title>Vodivostní snímače model 400</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-400</link>
		<description><![CDATA[ Vodivostní snímače model 400 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:45:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/vodivostni-snimac-400</guid>
</item><item>
		<title>Toroidní vodivostní snímač model 228</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-228</link>
		<description><![CDATA[ Toroidní vodivostní snímač model 228 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:44:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-228</guid>
</item><item>
		<title>Toroidní vodivostní snímač model 226</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-226</link>
		<description><![CDATA[ Toroidní vodivostní snímač model 222 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:42:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-226</guid>
</item><item>
		<title>Sanitární toroidní snímač model 225</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/sanitarni-toroidni-snimac-model-225</link>
		<description><![CDATA[ Sanitární toroidní snímač model 225 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:40:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/sanitarni-toroidni-snimac-model-225</guid>
</item><item>
		<title>Toroidní vodivostní snímač model 222</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-222</link>
		<description><![CDATA[ Toroidní vodivostní snímač model 222 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:39:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/toroidni-vodivostni-snimac-model-222</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 1056</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-1056</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 1056 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:38:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-1056</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 1055</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-1055</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 1055 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:21:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-1055</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 54e</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-54e</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 54e ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:19:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-54e</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 5081 P, C, T, A</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-5081-p-c-t-a</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 5081 P, C, T, A ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:16:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-5081-p-c-t-a</guid>
</item><item>
		<title>5600</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/5600</link>
		<description><![CDATA[ 5600 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:16:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/5600</guid>
</item><item>
		<title>5401/5402</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/5401-5402</link>
		<description><![CDATA[ 5401/5402 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/5401-5402</guid>
</item><item>
		<title>5300</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/5300</link>
		<description><![CDATA[ 5300 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:13:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/5300</guid>
</item><item>
		<title>3300</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/3300</link>
		<description><![CDATA[ 3300 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:12:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/3300</guid>
</item><item>
		<title>3100</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/3100</link>
		<description><![CDATA[ 3100 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:09:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/3100</guid>
</item><item>
		<title>Plovákový snímač hladiny</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/plovakovy-snimac-hladiny</link>
		<description><![CDATA[ Plovákový snímač hladiny ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:08:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/plovakovy-snimac-hladiny</guid>
</item><item>
		<title>2120</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/2120</link>
		<description><![CDATA[ 2120 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:07:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/2120</guid>
</item><item>
		<title>2110</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/2110</link>
		<description><![CDATA[ 2110 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:06:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/2110</guid>
</item><item>
		<title>1151 LT</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/1151-lt</link>
		<description><![CDATA[ 1151 LT ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:04:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/1151-lt</guid>
</item><item>
		<title>2051 L</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/2051-l</link>
		<description><![CDATA[ 3051S L ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:03:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/2051-l</guid>
</item><item>
		<title>3051S L</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051s-l</link>
		<description><![CDATA[ 3051S L ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:01:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051s-l</guid>
</item><item>
		<title>3051 L</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051-l</link>
		<description><![CDATA[ 3051 L ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:59:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/3051-l</guid>
</item><item>
		<title>ELITE/CMF</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/elite-cmf</link>
		<description><![CDATA[ ELITE/CMF ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:54:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/elite-cmf</guid>
</item><item>
		<title>F-senzor</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/f-senzor</link>
		<description><![CDATA[ F-senzor ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:53:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/f-senzor</guid>
</item><item>
		<title>H-senzor</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/h-senzor</link>
		<description><![CDATA[ H-senzor ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:52:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/h-senzor</guid>
</item><item>
		<title>T-senzor</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/t-senzor</link>
		<description><![CDATA[ T-senzor ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:52:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/t-senzor</guid>
</item><item>
		<title>R-senzor</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/r-senzor</link>
		<description><![CDATA[ R-senzor ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:51:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/r-senzor</guid>
</item><item>
		<title>LF-senzor</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/lf-senzor</link>
		<description><![CDATA[ LF-senzor ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:50:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/lf-senzor</guid>
</item><item>
		<title>Převodník série 3000</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-serie-3000</link>
		<description><![CDATA[ Převodník série 3000 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:48:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-serie-3000</guid>
</item><item>
		<title>Převodník série 1000 a 2000</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-serie-1000-a-2000</link>
		<description><![CDATA[ Převodník RFT9739 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:47:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/prevodnik-serie-1000-a-2000</guid>
</item><item>
		<title>Převodník RFT9739</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/rft9739</link>
		<description><![CDATA[ Převodník RFT9739 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:46:05 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/rft9739</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 8732E/8742C</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8732e-8742e</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 8732E/8742C ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:45:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8732e-8742e</guid>
</item><item>
		<title>Převodník 8712D/H</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8712d-h</link>
		<description><![CDATA[ Převodník 8712D/H ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:44:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8712d-h</guid>
</item><item>
		<title>Indukční snímač 8721 (pro sanitární podmínky)</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8721</link>
		<description><![CDATA[ Indukční snímač 8721 (pro sanitární podmínky) ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:42:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8721</guid>
</item><item>
		<title>Indukční snímač 8711</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8711</link>
		<description><![CDATA[ Indukční snímač 8711 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:40:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8711</guid>
</item><item>
		<title>Indukční snímač 8707</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8707</link>
		<description><![CDATA[ Indukční snímač 8707 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:39:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8707</guid>
</item><item>
		<title>Indukční snímač 8705</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/8705</link>
		<description><![CDATA[ Indukční snímač 8705 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:38:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/8705</guid>
</item><item>
		<title>Annubar 485</title>
		<link>http://www.pemit.cz/cs/configurator/annubar-485</link>
		<description><![CDATA[ Annubar 485 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:37:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pemit.cz/cs/configurator/annubar-485</guid>
</item>	</channel>
</rss>
